Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Janowski w finale IMEJ

Wojciech Koerber
Maciej Janowski awansował w słoweńskim Krsku do finału Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów (do 19 lat).

Po biegu barażowym odpadł Marcel Kajzer z Kolejarza Rawicz, choć przyjechał przed Frankiem Facherem. Wszystko przez to, że gospodarze muszą mieć w finale (Stralsund, 30 sierpnia) swojego reprezentanta, a na torze żaden z Niemców nie potrafił wywalczyć przepustki.

Krsko:
1. Matej Kus (Czechy) 14 (3,3,3,2,3),
2. Dawid Lampart (Polska) 13 (2,3,2,3,3),
3. Maciej Janowski (Polska) 12 (2,2,3,3,2),
4. Michael Hadek (Czechy) 11 (3,d,3,3,2),
5. Artur Mroczka (Polska) 10+3 (d,3,2,3,2),
6. Frank Facher (Niemcy) 10+1 (3,2,1,2,2);

odpadli:
7. Marcel Kajzer (Polska) 10+2 (3,2,1,1,3),
8. Joe Haines (Wielka Brytania) 9 (1,1,2,2,3),
9. Matija Duh (Słowenia) 7 (2,0,3,2,w),
10. Erik Pudel (Niemcy) 6 (2,1,1,1,1),
11. Aleksander Conda (Słowenia) 5 (1,2,0,1,1),
12. Jack Roberts (Wielka Brytania) 4 (1,3,0,0,0),
13. Max Dilger (Niemcy) 4 (0,1,1,1,1),
14. Nikola Pigac (Chorwacja) 3 (0,1,2,0,0),
15. Aljosa Remih (Słowenia) 1 (0,0,0,0,1),
16. Pavel Pucko (Czechy) 0 (t,0,0,0,0).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska